Kyushu-Shinkansen-Hochgeschwindigkeitszug Serie 800 in Japan
Hitachi stellt 30 Züge für den Dienst auf der Kyushu-Strecke her. Diese sechsteiligen Triebzüge sollen zwischen den Städten Shin-Yatsushiro und Kagoshima pendeln. Die erste Einheit verließ im August das Testgelände von Hitachi und wurde zur Eisenbahngesellschaft JR Kyushu gebracht. Im späten September begannen die Testfahrten mit diesem Zug. Die anvisierte Höchstgeschwindigkeit dieser Serie soll bei 260 km/h liegen. Auffallend ist das veränderte Nasen-Design im Vergleich zum Vorgängermodell, der Baureihe 700. Die Kopfform ähnelt nun nicht mehr einem Entenschnabel, soll aber dennoch genauso effektiv Mikroschockwellen bei Tunneleinfahrten vermeiden. Interessant ist auch die Inneneinrichtung. Die Sitze mit der Raumaufteilung 2+2 sehen im Vergleich zu den früheren Modellen natürlicher aus, da hier Holz und besondere Sitzpolstermuster zum Einsatz kommen.
Technische Daten: |
| Zug- / Baureihenbezeichnung: | Baureihe 800 |
| Einsatzland: | Japan |
| Anzahl der Züge: | 30 Züge |
| Zugtyp | Triebwagenzug |
| Anzahl der Endwagen: | 2 Endwagen |
| Anzahl der Mittelwagen: | 4 Mittelwagen |
| Baujahre: | 2000 - 2004 |
| Spurweite: | 1435 mm |
| Stromsystem(e): | 25 kV / 60 Hz |
| Technisch zugelassene Höchstgeschwindigkeit: | 285 km/h |
| Höchstgeschwindigkeit im Plandienst: | 260 km/h |
| Jakobsdrehgestelle: | Nein |
| Neigetechnik: | Nein |
| Zug fährt auch in Traktion: | Ja |
| Anzahl der Achsen / davon angetrieben: | 24 / 24 |
| Achsformel: | Bo'Bo'+Bo'Bo'+Bo'Bo'+Bo'Bo'+Bo'Bo'+Bo'Bo' |
| Länge / Breite / Höhe der Endwagen: | 27.350 / 3380 / 3650 mm |
| Länge / Breite / Höhe der Mittelwagen: | 25.000 / 3380 / 3650 mm |
| Zuglänge: | 154,7 m |
|
Angaben ohne Gewähr
|
Aktualisiert am: 20.10.2003