Technische Daten: Eurostar e320 |
|
|---|---|
| Zug- / Baureihenbezeichnung: | Eurostar e320 |
| Einsatzland: | Europa |
| Hersteller: | Siemens |
| Anzahl der Züge: | 10 Züge |
| Zugtyp | Triebwagenzug |
| Anzahl der Endwagen: | 2 Endwagen |
| Anzahl der Mittelwagen: | 14 Mittelwagen |
| Baujahr: | 2012 |
| Inbetriebnahme: | 2014 |
| Spurweite: | 1435 mm |
| Antriebsleistung des Zuges: | 16.000 kW |
| Jakobsdrehgestelle: | Nein |
| Neigetechnik: | Nein |
| Zug fährt auch in Traktion: | Nein |
| Zuglänge: | 390,2 m |
|
Angaben ohne Gewähr |
|